รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 3,263,716,150 24.98
2. นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์ 1,136,651,000 8.70
3. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด 1,013,107,400 7.75
4. น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 497,755,200 3.81
5. นาย วิษณุ เทพเจริญ 459,889,304 3.52
6. น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ 376,000,000 2.88
7. นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ 363,039,481 2.78
8. บริษัท อินเตอร์-ไฮ (ประเทศไทย) 2011 จำกัด 360,000,000 2.76
9. น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว 314,080,217 2.40
10. น.ส. ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ 281,280,993 2.15
11. นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์ 277,695,600 2.13
12. น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์ 256,775,300 1.97
13. บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด 201,612,903 1.54
14. นาย นคร หาญไกรวิไลย์ 194,375,000 1.49
15. นาย วงศกร เทพเจริญ 184,786,402 1.41
16. นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ 144,649,500 1.11
17. นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร 134,000,000 1.03
18. นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล 126,388,450 0.97
19. น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์ 118,816,900 0.91
20. นาย ศิรวัฒน์ เทพเจริญ 112,868,600 0.86
21. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 95,811,200 0.73
22. นาย ภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ 89,099,250 0.68
23. นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์ 83,850,000 0.64
24. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 81,818,100 0.63
25. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 78,047,400 0.60
26. นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล 73,833,000 0.57
27. นาย ศิรวิทย์ เทพเจริญ 66,962,403 0.51