ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2564 11,328.15 2565 15,528.78 2566 15,708.01 9M/2567 15,188.13
หนี้สินรวม 2564 6,734.77 2565 6,112.64 2566 5,785.98 9M/2567 5,798.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 4,284.63 2565 9,080.53 2566 9,625.08 9M/2567 9,116.55
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2564 8,041.08 2565 11,645.71 2566 13,066.22 9M/2567 13,066.22
รายได้รวม 2564 1,651.32 2565 1,801.49 2566 1,664.82 9M/2567 904.81
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 2564 -227.42 2565 44.17 2566 -107.21 9M/2567 -27.42
กำไรสุทธิ 2564 -889.13 2565 -417.22 2566 -708.88 9M/2567 -475.05
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2564 -0.11 2565 -0.04 2566 -0.06 9M/2567 -0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 2564 -4.70 2565 -0.31 2566 -2.38 9M/2567 -3.84
ROE (%) 2564 -19.35 2565 -6.24 2566 -7.58 9M/2567 -9.55
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2564 -53.10 2565 -22.09 2566 -44.90 9M/2567 -55.16