ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 256312 2564136 256529
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 256336 2564116 2565881
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2563- 25643 25653
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25631,760 25641,591 25651,691
สินค้าคงเหลือ 256310 256469 2565160
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและห้องชุด 256390 256490 256590
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 256329 256473 2565122
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 2563171 2564- 2565-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 25632,108 25642,078 25652,976
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 256339 256435 256581
ลูกหนี้อื่นระยะยาว 2563142 2564130 2565228
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2563432 2564436 25652,098
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน 2563- 2564- 25653,373
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2563- 25647 2565863
เงินลงทุนในการร่วมค้า 2564354 2565316 2565258
เงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน 2563698 2564- 2565-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในการร่วมค้า 2563- 2564- 2565195
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน 2563919 2564920 2565849
ที่ดินรอการพัฒนา 25632,153 25641,976 25651,438
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2563275 2564269 2565265
เงินมัดจำค่าซื้อโรงแรมและสิทธิเครื่องหมายทางการค้า 2563- 2564453 2565645
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 25633,150 25644,029 25651,775
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 2563175 2564165 2565161
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 256322 256482 256548
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25639 256410 256517
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 256386 2564100 256552
ค่าความนิยม 2563- 2564174 2565174
เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม 256362 256464 256510
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 256310 2564- 2565-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 256383 256491 256522
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25638,609 25649,257 256512,552
สินทรัพย์รวม 256310,717 256411,335 256515,528
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 25631,752 25642,005 2565400
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 256377 256474 256575
หุ้นกู้ระยะสั้น 256368 256438 2565-
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2563122 2564135 2565143
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2563- 256485 2565-
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 2563188 2564314 2565251
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2563191 2564235 2565481
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2563212 2564212 256516
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2563801 2564983 2565527
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25633 256458 2565676
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 2563474 2564203 2565421
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 256318 256424 256541
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 256330 256474 2565122
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2563281 2564329 2565312
รวมหนี้สินหมุนเวียน 25634,217 25644,769 25653,465
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2563512 2564505 2565481
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 256313 2564109 2565103
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี 256310 2564154 2565165
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2563882 25641,058 25651,675
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 256391 256419 256515
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25638 256497 2565192
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25636 256414 256516
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2563- 256415 2565-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25631,522 25641,971 25652,647
รวมหนี้สิน 25635,739 25646,740 25656,112
ส่วนของทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 25637,641 25648,041 256511,646
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 256310 2564(190) 2565(553)
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2563- 256438 256538
กำไรสะสม 2563(2,731) 2564(3,621) 2565(3,169)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2563(15) 256416 25651,118
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 256374 2564311 2565336
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25634,978 25644,595 25659,416
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 256310,717 256411,335 256515,528
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2563456 2564496 2565507
รายได้จากการขายสินค้า 2563- 2564844 2565544
รายได้จากกธุรกิจให้เช่าและบริการ 2563187 2564201 2565297
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 2563- 256423 2565260
รายได้จากการให้บริการสวนสนุก 256311 2564- 2565-
กำไรจากการขายห้องชุดให้เช่า 2563- 256419 2565-
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 2563- 2564- 2565235
รวมรายได้จากการขายและบริการ 2563654 25641,583 25651,843
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 2563342 2564451 2565360
ต้นทุนขายสินค้า 2563- 2564484 2565368
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 2563128 2564169 2565200
ต้นทุนการให้บริการทางการแพทย์ 2563- 256416 2565175
ต้นทุนการให้บริการสวนสนุก 256398 2564- 2565-
รวมต้นทุนจากการขายและบริการ 2563568 25641,120 25651,103
กำไรขั้นต้น 256386 2564463 2565740
รายได้อื่น 256365 256466 2565193
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย 256367 2564246 2565194
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2563439 2564335 2565432
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) 2563- 2564(3) 2565154
ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 256330 2564- 2565-
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 256314 2564- 2565-
หนี้สงสัยจะสูญ 256343 2564- 2565-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 25638 256436 25654
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2563(449) 2564(85) 2565149
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2563(83) 2564(95) 2565(216)
ต้นทุนทางการเงิน 2563(351) 2564(264) 2565(283)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2563(883) 2564(444) 2565(350)
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 2563(17) 2564(9) 2565(73)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนกำไรจากการขายเงินลงทุนและขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2563- 2564- 2565251
ขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า 2563- 2564(424) 2565(226)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 2563(900) 2564(877) 2565(398)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2563(928) 2564(889) 2565(417)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 256328 256412 256519
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 2563(900) 2564(877) 2565(398)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย:บาท) 2563(0.09) 2564(0.11) 2565(0.04)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 2563(883) 2564(868) 2565(314)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2563175 2564180 2565167
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) 256343 25641 2565154
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 25638 256463 25654
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ 2563- 2564- 256519
การปรับลดต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ 2563(1) 2564- 25655
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2563- 2564- 2565(1)
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 2563- 2564- 2565(236)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 256383 256496 2565216
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน 256314 2564- 2565-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ 2563(27) 2564- 2565-
กำไรจากการขายห้องชุดให้เช่า 2563- 2564(19) 2565-
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 256330 2564- 2565-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 25631 2564- 2565(1)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2563- 2564- 25651
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2563- 2564- 25651
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2563(2) 2564- 2565(262)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25632 25644 25654
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 2563- 25641 25651
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ 256312 25649 2565-
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน 256320 256413 256536
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ) 256313 25647 2565-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 2563(9) 2564136 25651
รายได้ดอกเบี้ยรับ 2563(35) 2564(35) 2565(117)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2563302 2564297 2565225
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย 256341 256436 256551
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 2563(213) 2564(79) 2565(46)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2563(5) 2564153 2565140
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2563219 2564334 2565(12)
สินค้าคงเหลือ 2563- 2564(44) 2565(113)
เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า 2563- 2564- 256526
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 256319 2564(35) 2565(59)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 25632 2564(11) 2565(3)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 256368 2564(133) 2565(76)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 2563(1) 2564(5) 25656
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 2563(28) 256426 2565(61)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 256369 256443 256561
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2563- 256415 256520
ประมาณการหนี้สิน 2563- 2564(31) 2565(1)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 2563130 2564233 2565(118)
รับดอกเบี้ย 25631 25641 256515
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 25637 25643 2565-
จ่ายภาษีเงินได้ 2563(10) 2564(15) 2565(11)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2563128 2564222 2565(114)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 25635 25644 2565(48)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 25633 2564(6) 2565(104)
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย 2563(51) 2564(13) 2565-
เงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2563- 2564- 2565268
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 25631 2564- 2565-
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2563- 256485 256551
จ่ายคืนเงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2563- 2564- 2565(136)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า 2563- 2564(96) 2565(75)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม 2563- 2564- 2565(609)
เงินสดรับในการขายที่ดินรอการพัฒนา 25631 2564- 2565-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา 2563(1) 2564- 2565(4)
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2563- 2564- 2565(2)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2563165 2564- 2565-
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ 2563(30) 2564(19) 2565(90)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 2563- 2564- 256516
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อโรงแรมและสิทธิเครื่องหมายการค้า 2563- 2564(438) 2565(186)
จ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน 2563- 2564(1) 2565-
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา 2563- 2564- 2565199
เงินสดรับจากการขายห้องชุดให้เช่า 2563- 2564191 2565-
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2563(11) 2564(32) 2565(17)
เงินสดรับคืนจากผู้รับเหมา 2563- 256410 2565-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 256383 2564(315) 2565(737)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2563(3) 256426 2565618
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2563124 2564(362) 2565217
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 256312 2564231 2565185
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 2563- 2564(87) 2565(155)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2563(109) 2564(116) 2565(32)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2563- 256496 256520
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 25631,382 25641,240 25651,905
ชำระคืนหุ้นกู้ 2563(1,384) 2564(915) 2565(1,763)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ 2563(37) 2564(34) 2565(70)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า 2563(51) 2564(49) 2565(103)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2563- 2564200 2565-
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 2563- 2564- 2565104
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2563- 2564200 2565-
จ่ายดอกเบี้ย 2563(169) 2564(211) 2565(183)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 2563(235) 2564219 2565743
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 256310 2564(2) 25651
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2563(14) 2564124 2565(107)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 256326 256412 2565136
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 256312 2564136 256529